00
3期
万位/千位/百位/十位/个位 各 0–9 当前遗漏(连续未出期数)。遗漏越小表示该号越"热",越大表示越"冷"。
排列五 · 万位
排列五 · 千位
排列五 · 百位
排列五 · 十位
排列五 · 个位
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2026293 | 2026-11-03 | 81146 | 20 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 44610 | 15 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 27624 | 21 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 03936 | 21 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 29959 | 34 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 41572 | 19 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 15448 | 22 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 21819 | 21 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 61300 | 10 |
| 2026284 | 2026-10-25 | 67726 | 28 |
| 2026283 | 2026-10-24 | 25845 | 24 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 64745 | 26 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 98381 | 29 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 86403 | 21 |
| 2026279 | 2026-10-20 | 47184 | 24 |
| 2026278 | 2026-10-19 | 58383 | 27 |
| 2026277 | 2026-10-18 | 27855 | 27 |
| 2026276 | 2026-10-17 | 90651 | 21 |
| 2026275 | 2026-10-16 | 20666 | 20 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 36195 | 24 |
| 2026273 | 2026-10-14 | 70367 | 23 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 89020 | 19 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 62246 | 20 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 64124 | 17 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 06740 | 17 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 30076 | 16 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 21621 | 12 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 12172 | 13 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 95467 | 31 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 59201 | 17 |
万位号码 7 已连续 20 期未开出,是当前最大遗漏;最新一期开出 8。。千位号码 2 已连续 22 期未开出,是当前最大遗漏;最新一期开出 1。。百位号码 2 已连续 22 期未开出,是当前最大遗漏;最新一期开出 1。。十位号码 9 已连续 19 期未开出,是当前最大遗漏;最新一期开出 4。。个位号码 7 已连续 20 期未开出,是当前最大遗漏;最新一期开出 6。。以上为历史公开数据的客观统计,不构成任何投注建议。